|
|
Homme
|
Femme
|
|
HDL
|
Entre 0,55 et 0,90 g/L
|
0,45 et 0,65 g/L
|
|
LDL
|
1,1 et 1,6 g/L
|
1 et 1,5 g/L
|
|
Triglycérides
|
0,45 et 1,75 g/L
|
0,35 et 1,4 g/L
|
|
Cholestérol Total
|
VN< 2g/L
|
Hypercholestérolémie > 2,4g/L
|
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Commentaires Récents